Les tarifs approximatifs pour UPS Standard sont :

Colis supérieure a 30KG, variation de prix + ou - si livraison société et éloignement des villes

Poids en kg Prix TTC pour Départements/ Pays :
01, 05, 26, 38, 42, 69, 73, 74
Prix TTC pour Départements/ Pays :
03, 07, 13, 30, 43, 63, 71, 84
Prix TTC pour Départements/ Pays :
04, 06, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 48, 51, 52, 58, 75, 77, 78, 81, 83, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95
Prix TTC pour Départements/ Pays :
02, 08, 09, 14, 16, 17, 22, 24, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 79, 80, 82, 85, 86, 88, 90, MC
Prix TTC pour Départements/ Pays :
BE, IT, LU, NL
Prix TTC pour Départements/ Pays :
DE, DK, ES, IE, PT
30.00 35.69 € 38.25 € 41.29 € 44.36 € 109.77 € 126.57 €
40.00 37.9 € 41.25 € 45.33 € 49.53 € 114.44 € 135.16 €
50.00 40.16 € 44.28 € 49.37 € 54.7 € 119.06 € 143.71 €
60.00 42.41 € 47.27 € 53.37 € 59.87 € 123.73 € 152.26 €
70.00 44.63 € 50.3 € 57.42 € 65.04 € 128.35 € 160.81 €
80.00 47.35 € 55.9 € 63.64 € 69.19 € 140.79 € 176.32 €
90.00 49.37 € 59.01 € 67.52 € 73.51 € 145.73 € 184.06 €
100.00 51.39 € 62.04 € 71.37 € 77.78 € 150.59 € 191.83 €
120.00 55.71 € 68.53 € 79.03 € 87.31 € 155.68 € 201.66 €
140.00 60.02 € 74.99 € 86.61 € 96.83 € 160.73 € 211.5 €
160.00 64.34 € 81.48 € 94.27 € 106.28 € 165.83 € 221.33 €
180.00 68.61 € 87.97 € 101.85 € 115.8 € 170.92 € 231.17 €
200.00 72.93 € 94.42 € 109.5 € 125.28 € 175.93 € 241 €
  Pour la Corse + 25 € TTC  

 

Produit ajouté à la liste de souhaits
Produit ajouté au comparateur.